مقایسه نوین هاب با سایر ابزارهای مدیریت شبکههای اجتماعی
مقایسه پلتفرمهای ایرانی و خارجی مدیریت شبکههای اجتماعی از نظر پوشش شبکههای اجتماعی و پیامرسانها و امکانات و...
| نوین هاب | Buffer | Hootsuite | تولگرام | اینستاساز | |
|---|---|---|---|---|---|
| شبکههای اجتماعی و پیامرسانها | |||||
| اینستاگرام | |||||
| تلگرام | |||||
| فیسبوک | |||||
| توییتر | |||||
| لینکدین | |||||
| پینترست | |||||
| تامبلر | |||||
| یوتیوب | |||||
| آپارات | |||||
| بله | |||||
| انتشار محتوا | |||||
| ارسال آنی و زماندار پست | |||||
| انتشار آنی و زماندار ویدئو | |||||
| انتشار آنی و زماندار گالری | |||||
| انتشار آنی و زماندار استوری | |||||
| تقویم محتوای شبکه اجتماعی | |||||
| پشتیبانی از تاریخ شمسی | |||||
| کپشن های آماده | |||||
| مدیریت کامنتها | |||||
| مشاهده کامنتها | |||||
| پاسخ به کامنتها | |||||
| حذف کامنت | |||||
| گزارش و تحلیل (آنالیز) | |||||
| نمودار رشد و افت | |||||
| نرخ مشارکت | |||||
| نمودار بازدیدها | |||||
| محاسبه تعداد کلیکها | |||||
| جنسیت مخاطبین | |||||
| موقعیت جغرافیایی | |||||
| هشتگهای ترند | |||||
| نمودار بازدیدها در ساعت | |||||
| محاسبه بازدید از هشتگ | |||||
| نمودار استفاده از هشتگها | |||||
| نمایش برترین پستها | |||||
| سایر قابلیتها | |||||
| ایجاد دسترسی و تیم | |||||
| ارائه API توسعه دهندگان | |||||
| اپلیکیشن موبایل |
به آسانی همه شبکههای اجتماعی را مدیریت کنید
ابزاری ساده برای مدیریت و بروزرسانی همه شبکههای اجتماعی به صورت همزمان و با امکانات ویژه
۷ روز استفاده رایگان